公司產品
公司產品
尼龍防水接頭
產品介紹
本產品適用於一般機械控制箱、配電盤、事務機器、電器等製品電纜線固定用

特點:1.夾緊圈經特殊設計,緊固拉力強對電纜線不會造成損壞
            2. 本體和抓緊爪一體成型,電纜線可直接穿入上緊,省時又方便

材質:本體採用UL合格之 Nylon 66製成,防火等級94-V2,夾緊圈及華司為耐油橡膠材質,耐酸鹼,不易老化
符合歐盟環保材質ROHS
顏色:黑色/灰色/灰白為標準色
規格說明

TYPE:
PG (without washer)
METRIC
NPT (without washer & nut) 

 
Item No. Type Panel Hole
A
mm
Cable & Body Dimension Locking Nut Dimension
Cable Range
mm
Spanner Size
mm
H
mm
G
mm
S
mm
Spanner Size
mm
5007 PG-7  12.5  3~6  15  21.7  8.1  5.3  15
5009 PG-9  15.2  4~8  19  28.2  7.5  5.6  19
5011 PG-11  18.3  5~9  22  26.2  7.9  5.4  22
5013 PG-13.5  20.3  6~12  24  31.5  8.9 6.4   24
5016 PG-16  22.4  8~14  27  31.7  9.3 6.5   29
5021 PG-21  28.3  10~18  33 38.6  11.0  7.0   33
5029 PG-29  36.9  16~25  42 41.5  11.0   7.0  42
5036 PG-36  47.4  22~32  54 51.0 14.0   9.0  54
5042 PG-42  54.4 28~38   59  54.0 14.5   9.0  59
5048 PG-48 59.7   36~44  64 54.0   15.5 9.0   64
         
 5007M  M-12  12.3  4~7  15 23.7   11.0  5.3  15
 5009M  M-16  16.3  5~10  22  27.2 11.0   5.4  22
 5013M  M-20  20.3 6~13  27  33.8  12.0   6.5 29 
 5016M  M-25  25.4  10~17  33 39.6  12.0  7.0   33
5018M  M-32   32.4  14.~21  42  43.1 14.0  7.0   42
5020M   M-40  40.4 19~28   54  51.0 14.0  9.0  54 
5022M   M-50  50.4  23~35  59  54.0 16.0  9.0   59
 5024M  M-63  63.4 32~48   68  59.0  17.0 9.0   68
         
 5009N  NPT-3/8    4~8  22 28.0   14.5    
 5013N  NPT-1/2    6~12  24  31.5  12.9    
5021N NPT-3/4    10~18  33  38.7  15.1    
 

    公司地址: 709003 台南市安南區怡安路二段516巷111號
    公司電話:  06-2551788 /  2558209    
    公司傳真:  06-2558210
    E-MAIL:
jsp1976@ms71.hinet.net  
    WEB-SITE:   
http:// www.tiepro.com.twwww.jsplastic.com